ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αρθρο: Η Σκοποβολή
Ευγενία Τοσίδου
Μαθήτρια Β' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών


Βάλτε στόχο στην ζωή σας!
     Τα πόδια είναι ελαφρός ανοιχτά , η κοιλιά μέσα και τα γόνατα λίγο λυγισμένο . Πιάνεις το όπλο με τα δύο χέρια, το σώμα έχει μια ελαφριά κλίση προς τα εμπρός . Με απόλυτη προσοχή στοχεύεις . Απαγορεύεται να στρίψεις τα χέρια σου δεξιά ή αριστερά όταν κρατάς το όπλο.
     Ο εκπαιδευτής είναι διαρκώς κοντά σου και σε καθοδηγεί . Αυτοσυγκεντρώνεσαι . Προσπαθείς να βρεις τον στόχό .  Τον εντοπίζεις και …ρίχνεις . Απαραίτητος είναι ο εξοπλισμός σου που μεταφράζεται σε ωτοασπίδες και ειδικά γυαλιά .
     Για να γίνει κάποιος μαθητής , πρέπει να είναι μέλος σε κάποιο σωματείο και να κατέχει ταυτότητα της Σκοπευτικής  Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚΟΕ). Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο, κανείς δεν μπορεί να κάνει χρήση όπλου αν δεν έχει παρακολουθήσει μετά την εγγραφή του σε κάποιο σωματείο , για ένα εξάμηνο , εκπαιδευτικά μαθήματα , που αφορούν την ασφαλή χρήση του όπλου , σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν από την IPSC και την ΣKOE , διευκρίνισε ο πρόεδρος της ΣΟΘ , Οδυσσέας Χωτάκης .
     Υπάρχουν πολλά είδη σκοποβολής:σταθερού στόχου, τραπ σκιπ , αεροβόλου και πρακτικής σκοποβολής. Κάθε ειδικότητα διδάσκεται σε διαφορετικό σωματείο . Αν θέλετε να φτάσετε μέχρι και εκπαιδευτής σκοποβολής ,  πρέπει να μάθετε όλες τις ειδικότητες.
      Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο σκοπευτής το πρώτο εξάμηνο θα γίνουν στο σωματείο και μετά σε αναγνωρισμένα πεδία βολής, του στρατού , της αστυνομίας ή των σωματείων. Είναι  ενδιαφέρον σπορ γιατί έχει πολλές εναλλαγές .
       Επίσης δεν είναι ακριβό. Η απαραίτητη ετήσια εγγραφή στον όμιλο κοστίζει περίπου 30.000 δραχμές .Τα έξοδα της στολής και του εξοπλισμού ανέρχονται στις  70.000 δραχμές.
Οι νέοι αθλητές συμμετέχουν στους αγώνες με όπλο των ομίλων και αν συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό αγώνων , έχουν το δικαίωμα αγοράς δικού τους όπλου.
      Στην σκοποβολή δεν υπάρχει όριο ηλικίας . Από 15 ετών μέχρι…όσο το λέει η καρδιά σας, μπορείτε να γίνετε μέλος κάποιου ομίλου και να παίρνετε μέρος σε αγώνες .
     Μην φοβάστε καθόλου. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο σπορ .Απόδειξη ; Από το 1978 , που υπάρχει το άθλημα , μέχρι σήμερα εν έχει γίνει κανένα ατύχημα!


Αρθρο: Μετάλια Ολυμπιακών αγώνων
Γιώργος Αχτσής

Μαθητής Γ' Τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΙΑ από 1896 μέχρι 1996
ΑΘΗΝΑ 1896 ΠΑΡΙΣΙ 1900
Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
ΗΠΑ  11 6 2 Γαλλία 28 41 32
Ελλάδα 10 19 18 ΗΠΑ 20 14 19
Γερμανία 7 5 3 Μ.Βρετανία 17 8 10
Γαλλία 5 4 2 Βέλγιο  3 7 5
Μ.Βρετανία 3 3 1 Ελβετία 6 2 1
Ουγγαρία  2 1 3 Αυστραλία 4 0 4
Αυστρία 2 0 3 Γερμανία 3 2 2
Αυστραλία 2 0 0 Δανία 2 3 2
Δανία 1 2 4 Ιταλία 2 2 0
Ελβετία 1 2 0 Ουγγαρία 1 3 2
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ 1904 ΛΟΝΔΙΝΟ 1908
Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
ΗΠΑ 80 86 72 Μ.Βρετανία 56 50 39
Γερμανία 5 4 6 ΗΠΑ 23 12 12
Κούβα 5 3 3 Σουηδία 8 6 11
Καναδάς 4 1 1 Γαλλία 5 5 9
Ουγγαρία 2 1 1 Γερμανία 3 5 5
Αυστρία 1 1 1 Ουγγαρία 3 4 2
Ελλάδα 1 0 1 Καναδάς 3 3 10
Ελβετία 1 0 1 Νορβηγία 2 3 3
Ιρλανδία 1 0 0 Ιταλία 2 2 0
Μ.Βρετανία 0 1 1 Βέλγιο  1 5 2
Ελλάδα 0 3 1
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912
Χρυσά Αργυρά Χάλκινα ΑΜΒΕΡΣΑ 1920
Σουηδία 24 24 17 Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
ΗΠΑ 23 19 19 ΗΠΑ 41 27 28
Μ.Βρετανία 10 15 16 Σουηδία 19 20 24
Φινλανδία 9 8 9 Μ.Βρετανία 15 15 13
Γαλλία 7 4 3 Φινλανδία 15 10 9
Γερμανία 5 13 7 Βέλγιο 14 11 10
Ν.Αφρική 4 2 0 Νορβηγία 13 7 8
Νορβηγία 4 1 5 Ιταλία 13 5 5
Καναδάς 3 2 3 Γαλλία 9 19 13
Ουγγαρία 3 2 3 Ολλανδία 4 2 5
Ελλάδα 1 0 1 Δανία 3 9 1
Ελλάδα 0 1 0
ΠΑΡΙΣΙ 1924 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1928
Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
ΗΠΑ 45 27 27 ΗΠΑ 22 18 16
Φινλανδία 14 13 10 Γερμανία 10 7 14
Γαλλία 13 15 10 Φινλανδια 8 8 9
Μ.Βρετανία 9 13 12 Σουηδία 7 6 12
Ιταλία 9 3 5 Ιταλία 7 5 7
Ελβετία 7 8 10 Ελβετία 7 4 4
Νορβηγία 5 2 3 Γαλλία 6 10 5
Σουηδία 4 13 12 Ολλανδία 6 9 4
Ολλανδία 4 1 5 Ουγγαρία 4 5 0
Αυστραλία 3 1 2 Καναδάς 4 4 7
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1932 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936
Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
ΗΠΑ 41 32 31 Γερμανία 33 26 30
Ιταλία 12 12 12 ΗΠΑ 24 20 12
Γαλλία 10 5 4 Ουγγαρία 10 1 5
Σουηδία 9 5 9 Ιταλία 8 9 5
Ιαπωνία 7 57 4 Φινλανδία 7 6 6
Ουγγαρία 6 4 5 Γαλλία 7 6 6
Φινλανδία 5 8 12 Σουηδία 6 5 9
Γερμανία 4 12 5 Ιαπωνία 6 4 8
Μ.Βρετανία 4 7 5 Ολλανδία 6 4 7
Αυστραλία 3 1 1 Μ.Βρετανία 4 7 3
ΛΟΝΔΙΝΟ 1948 ΕΛΣΙΝΚΙ 1952
Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
ΗΠΑ 38 27 19 ΗΠΑ 40 19 17
Ινδία 16 11 17 Σ.Ενωση 22 30 19
Γαλλία 10 6 13 Ουγγαρία 16 10 16
Ουγγαρία 10 12 12 Σουηδία 12 13 10
Ιταλία 8 7 9 Ιταλία 8 9 4
Φινλανδία 8 4 5 Τσεχοσ/κία 7 3 3
Τουρκία 6 2 2 Γαλλία 6 6 6
Τσεχοσ/κία 6 10 3 Φινλανδία 6 3 13
Ελβετία 5 7 5 Αυστραλία 6 2 3
Δανία 5 2 8 Νορβηγία 3 2 0
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956 ΡΩΜΗ 1960
Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Αργυρά Χάλκινα Χάλκινα
Σ.Ενωση 37 29 32 Σ.Ενωση 43 29 31
ΗΠΑ 32 25 17 ΗΠΑ 34 21 16
Αυστραλία 13 8 14 Ιταλία 13 10 13
Ουγγαρία 9 10 7 Γερμανία 19 10 6
Ιταλία 8 8 9 Αυστραλία 8 8 6
Σουηδία 8 5 6 Τουρκία 7 2 0
Μ.Βρετανία 6 7 11 Ουγγαρία 6 8 7
Γερμανία 5 9 6 Ιαπωνία 4 7 7
Ρουμανία 5 3 5 Πολωνία 4 6 11
Ιαπωνία 4 10 5 Αν.Γέρμανία 3 9 7
Ελλάδα 0 0 1 Ελλάδα 1 0 0
ΤΟΚΙΟ 1964 ΜΕΞΙΚΟ 1968
Αργυρά Χάλκινα Χάλκινα Αργυρά Χάλκινα Χάλκινα
ΗΠΑ 36 26 28 ΗΠΑ 45 28 34
Σ.Ενωση 30 31 25 Σ.Ενωση 29 32 30
Ιαπωνία 16 5 8 Ιαπωνία 11 7 7
Ιταλία 10 10 7 Ουγγαρία 10 10 12
Ουγγαρία 10 7 5 Α.Γερμανία 9 9 7
Γερμανία 7 14 14 Γαλλία 7 3 5
Πολωνία 7 6 10 Τσεχοσ/κία 7 11 4
Αυστραλία 6 2 10 Γερμανία 5 7 10
Τσεχοσ/κία 5 6 3 Αυστραλία 5 5 5
Μ.Βρετανία 4 12 2 Μ.Βρετανία 5 2 3
Ελλάδα 0 0 1
ΜΟΝΑΧΟ 1972 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976
Αργυρά Χάλκινα Χάλκινα Αργυρά Χάλκινα Χάλκινα
Σ.Ενωση 50 27 22 Σ.Ενωση 49 41 35
ΗΠΑ 33 31 30 Α.Γερμανία 40 25 25
Αν.Γέρμανία 20 23 23 ΗΠΑ 34 35 25
Δυτ.Γερμανία 13 11 16 Γερμανία 10 12 17
Ιαπωνία 13 8 8 Ιαπωνία 9 6 10
Αυστραλία 8 7 2 Πολωνία 7 6 13
Πολωνία 7 5 9 Βουλγαρία 6 9 7
Ουγγαρία 6 13 16 Κούβα 6 4 3
Βουλγαρία 6 10 5 Ρουμανία 4 9 14
Ιταλία 5 3 10 Ουγγαρία 4 5 13
Ελλάδα 0 2 0
ΜΟΣΧΑ 1980 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1984
Αργυρά Χάλκινα Χάλκινα Αργυρά Χάλκινα Χάλκινα
Σ.Ενωση 80 69 46 ΗΠΑ 83 61 30
Α.Γερμανία 47 37 42 Ρουμανία 20 16 17
Βουλγαρία 8 16 17 Γερμανία 17 19 23
Κούβα 8 7 5 Κίνα 15 8 9
Ιταλία 8 3 4 Ιταλία 14 6 12
Ουγγαρία 7 10 15 Καναδάς 10 18 16
Ρουμανία 6 6 13 Ιαπωνία 10 8 14
Γαλλία 6 5 3 Ν.Ζηλανδία 8 1 2
Μ.Βρετανία 5 7 9 Γιουγκοσλαβία 7 4 7
Πολωνία 3 14 15 Κορέα 6 6 7
Ελλάδα 1 0 2 Ελλάδα 0 1 1
ΣΕΟΥΛ 1988 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992
Χάλκινα Χάλκινα Χάλκινα Χάλκινα Χάλκινα Χάλκινα
Σ.Ενωση 55 31 46 Κοινοπολιτεία 45 38 29
Α.Γερμανία 37 35 30 ΗΠΑ 37 34 37
ΗΠΑ 36 31 27 Γερμανία 33 21 28
Κορέα 12 10 11 Κίνα 16 22 16
Γερμανία 11 14 15 Κούβα 14 6 11
Ουγγαρία 11 6 6 Ισπανία 13 7 2
Βουλγαρία 10 12 13 Ν.Κορέα 12 5 12
Ρουμανία 7 11 6 Ουγγαρία 11 12 7
Γαλλία 6 4 6 Γαλλία 8 5 16
Ιταλία 6 4 4 Αυστραλία 7 9 11
Ελλάδα 0 0 1 Ελλάδα 2 0 0
ΑΤΛΑΝΤΑ 1996
Χάλκινα Χάλκινα Χάλκινα
ΗΠΑ 44 32 27
Ρωσία 26 21 16
Γερμανία 20 18 29
Κίνα 16 22 12
Γαλλία 15 7 15
Ιταλία 13 10 12
Αυστραλία 9 9 23
Κούβα 9 8 8
Ουκρανία 9 2 12
Ν.Κορέα 7 15 5
Ελλάδα 4 4 0

 
TΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΝΕΥ
ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΝΟ   ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΝΟ
1.ΗΠΑ 39 25 23   41.ΟΥΖΕΡΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 1 1 2
2.ΡΩΣΙΑ 32 28 28 42.ΓΙΟΥΓΚΟΖΛΑΒΙΑ 1 1 1
3.ΚΙΝΑ 28 16 15 43.ΛΕΤΟΝΙΑ 1 1 1
4.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 16 25 17 44.ΜΠΑΧΑΜΕΣ 1 1 0
5.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14 17 26 45.ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 1 0 3
6.ΓΑΛΛΙΑ 13 14 26 46.ΕΣΘΟΝΙΑ 1 0 2
7.ΙΤΑΛΙΑ 13 8 13 47.ΤΑΙΛΑΝΔΗ 1 0 2
8.ΟΛΛΑΝΔΙΑ 11 11 7 48.ΚΡΟΑΤΙΑ 1 0 1
9.ΚΟΥΒΑ 11 11 7 49.ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1 0 0
10.Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11 10 7 50.ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 0 0
11.ΡΟΥΜΑΝΙΑ 11 6 9 51.ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 1 0 0
12.Ν.ΚΟΡΕΑ 8 9 11 52.ΒΡΑΖΙΛΙΑ 0 6 6
13.ΟΥΓΓΑΡΙΑ 8 6 3 53.ΤΖΑΜΑΙΚΑ 0 1 6
14.ΠΟΛΩΝΙΑ 6 5 3 54.ΝΙΓΗΡΙΑ 0 3 0
15.ΙΑΠΩΝΙΑ 5 8 3 55.ΒΕΛΓΙΟ 0 2 3
16.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5 6 2 56.ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 0 2 3
17.ΕΛΛΑΔΑ 4 6 3 57.ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 0 2 2
18.ΣΟΥΗΔΙΑ 4 5 3 58.ΜΑΡΟΚΟ 0 1 4
19.ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4 3 3 59.ΤΑΙΠΕΙ 0 1 4
20.ΑΙΘΙΟΠΙΑ 4 1 3 60.Β.ΚΟΡΕΑ 0 1 3
21.ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3 10 10 61.ΜΟΛΔΑΒΙΑ 0 1 1
22.ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 3 4 0 62.ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 0 1 1
23.ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 3 3 11 63.ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ 0 1 1
24.ΚΑΝΑΔΑΣ 3 3 8 64.ΒΙΕΤΝΑΜ 0 1 0
25.ΙΣΠΑΝΙΑ 3 3 5 64.ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0 1 0
26.ΙΡΑΝ 3 0 1 66.ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 0 1 0
27.ΤΟΥΡΚΙΑ 3 0 1 67.ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 6
28.ΤΣΕΧΙΑ 2 3 3 68.ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 0 0 2
29.ΚΕΝΥΑ 2 3 2 69.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0 0 2
30.ΔΑΝΙΑ 2 3 1 70.ΑΡΜΕΝΙΑ 0 0 1
31.ΦΙΛΑΝΔΙΑ 2 1 1 71.ΙΝΔΙΑ 0 0 1
32.ΑΥΣΤΡΙΑ 2 1 0 72.ΙΣΛΑΝΔΙΑ 0 0 1
33.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2 0 3 73.ΙΣΡΑΗΛ 0 0 1
34.ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 2 0 1 74.ΚΑΤΑΡ 0 0 1
35.ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2 0 0 75.ΚΙΡΓΙΖΙΣΤΑΝ 0 0 1
36.ΕΛΒΕΤΙΑ 1 6 2 76.ΚΟΥΒΕΙΤ 0 0 1
37.ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 1 3 3 77.ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 0 0 1
38.ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1 3 1 78.ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 0 0 1
39.ΜΕΞΙΚΟ 1 2 3 79.ΦΥΡΟΜ 0 0 1
40.ΑΛΓΕΡΙΑ 1 1 3 80.ΧΙΛΗ 0 0 1

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα της εφημερίδας